本文阅读导航
展开
国外最便宜VPS推荐,搬瓦工,linode,vultr这3个不错哟,2021年你要问国外哪些VPS比较便宜,怎样选择国外最便宜VPS,那么下面的这3个深受国内朋友喜欢的VPS,可以更好的让你了解世界,感受建站的乐趣;这里提供了搬瓦工最新优惠码,最好的Linode vps,以及可以月付最便宜的vultr vps,喜欢的,赶紧下手吧。
一、 国外vps:搬瓦工
搬瓦工是一个帮助您了解海外世界的老牌上网vps,至于怎么搭建,需要自己搜索相当资料,这里就不提供了,搬瓦工最新优惠码,不满足,往下看
优惠码: BWH3OGRI2BMW 可省: 6.38% 优惠码: BWH3OGRI2BMW 可省: 6.38% 优惠码: BWH3TNXUY17K 可省: 4.59% 优惠码: BWH3L3R68TX7 可省: 3.33% 优惠码: BWH3QWEK6IYK 可省: 3.3% 优惠码: BWH3RKR61COD 可省: 3.1%
搬瓦工套餐计划表,点击链接可直达官网购买,您也可以点击这里直达官网。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 价格 | 机房 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 常规方案 | ||||||||
CN2 | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 | 4GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 等 9 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案 | ||||||||
CN2 GIA-E | 0.5GB | 1核 | 10GB | 0.5TB | 1Gbps | $49.99/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $65.99/半年 $119.99/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 69.99 美元/季度 229.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 49.99 美元/月 459.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | 75.99 美元/月 769.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | 139.99 美元/月 1399.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | 249.99 美元/月 2399.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 479.99 美元/月 4699.99 美元/年 | DC6 CN2 GIA 等 11 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 GIA 常规方案 | ||||||||
CN2 GIA | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $25.99/季度 $93.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 GIA | 8GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $51.99/季度 $187.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 GIA | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $32.99/月 $339.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 GIA | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $62.99/月 $645.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
CN2 GIA | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | DC9 CN2 GIA 等 10 个机房 (可迁移,流量不变) | 直接购买 |
HONG KONG 方案 | ||||||||
HK | 8GB | 2核 | 160GB | 500GB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 香港 (不可迁移) | 直接购买 |
HK | 16GB | 4核 | 320GB | 1TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.98/年 | 香港 (不可迁移) | 直接购买 |
HK | 32GB | 6核 | 640GB | 2TB | 1Gbps | $319.99/月 $3199.99/年 | 香港 (不可迁移) | 直接购买 |
HK | 32GB | 6核 | 640GB | 4TB | 1Gbps | $599.99/月 $6459.00/年 | 香港 (不可迁移) | 直接购买 |
KVM 常规方案 | ||||||||
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 直接购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 直接购买 |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 直接购买 |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 直接购买 |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 直接购买 |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | CN2 9个机房 (可迁移,到 CN2 流量为 1/3) | 直接购买 |
二、 国外最便宜VPS推荐:vultr
vultr一直是小编推荐的国外最便宜vps,灵活的付费方案(用多少算多少钱,没有年付计划)让你不需要担心它跑路的可能性,这款vps用了几年了,一直也非常的稳,国外便宜vps强烈推荐。不满足,往下看
vultr推荐购买方案
Atlanta 机房
- CPU:1核
- 内存:512MB
- 流量:500GB
- 机房:亚特兰大Atlanta
- 价格:$2.5/月
- IPv4:无
官方活动:新用户充值$25官方送$50
New York(NJ)机房
- CPU:1核
- 内存:512MB
- 流量:500GB
- 机房:纽约New York(NJ)
- 价格:$3.5/月
- IPv4:有
官方活动:新用户充值$25官方送$50
Tokyo机房
- CPU:1核
- 内存:1GB
- 流量:1000GB
- 机房:东京Tokyo
- 价格:$5/月
- IPv4:有
官方活动:新用户充值$25官方送$50
Vultr官方VPS价格表
序号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格/月 | IPv4 |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 500GB | $2.5 | 无 |
#2 | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 500GB | $3.5 | 有 |
#3 | 1核 | 1GB | 25GB SSD | 1000GB | $5 | 有 |
#4 | 1核 | 2GB | 55GB SSD | 2000GB | $10 | 有 |
#5 | 2核 | 4GB | 80 GB SSD | 3000GB | $20 | 有 |
#6 | 4核 | 8GB | 160 GB SSD | 4000GB | $40 | 有 |
#7 | 6核 | 16GB | 320 GB SSD | 5000GB | $80 | 有 |
#8 | 8核 | 32GB | 640 GB SSD | 6000GB | $160 | 有 |
#9 | 16核 | 64GB | 1280 GB SSD | 10000GB | $320 | 有 |
vultr从2.5美元/月到320美元/月的都有,适合:技术人员、个人站长,无论您是普通用途还是对VPS具有非常高的要求,vultr都可以满足您的要求,不会购买的可以点击这里查看购买教程。
三、 国外稳定性最好VPS:Linode
linode是一家云托管服务提供商,适合:学生、程序员、站长、极客,通过北美、欧洲和亚太地区的10个数据中心,为来自全球的超过40万名客户提供高性能托管服务。也是高端用户的最爱,对于做站群的站长,强烈推荐。但唯一不足之处是暂不支持支付宝,微信付款,购买时请提前准备好双币信用卡(支持美元付款)方便付款。
linode官方vps价格表
每月价格 | CPU核心 | 内存 | 硬盘大小 | 每月流量 |
---|---|---|---|---|
$5 | 1 | 1 | 25 | 1 |
$10 | 1 | 2 | 50 | 2 |
$20 | 2 | 4 | 80 | 4 |
$40 | 4 | 8 | 160 | 5 |
$80 | 6 | 16 | 320 | 8 |
$160 | 8 | 32 | 640 | 16 |
$320 | 16 | 64 | 1280 | 20 |
$480 | 20 | 96 | 1920 | 20 |
$640 | 24 | 128 | 2560 | 20 |
$960 | 32 | 192 | 3840 | 20 |
linode最便宜的计划是$5美元/月,对于建立外贸网站起步来说是非常不错的选择。