本文阅读导航
展开
2020注册com域名便宜国外注册商排名榜,时间进入到2020年了,江湖人士为您重新对国外最便宜域名注册商进行了一个排名,并将整理成表格,给您一个直观的展示,为您注册域名提供最便利的指南。
那么在下面的排名榜中看看有您喜欢的吗?
2020最便宜国外注册商排名
排名 | 注册商 | com | net | org | info | me | 优惠码 | 注册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DreamHost | $9.99/首年 $19.99/续费 | $10.99/首年 $17.99/续费 | $11.99/首年 $17.99/续费 | $13.95/首年 $17.99/续费 | $2.99/首年 $32.95/续费 | 直达注册 | |
2 | namecheap | $9.68/首年 $14.98/续费 | $12.98/首年 $14.98/续费 | $6.98/首年 $12.98/续费 | $3.48/首年 $21.98/续费 | $7.98/首年 $18.98/续费 | NEWCOM598 | 直达注册 |
3 | Namesilo 本站推荐 | $17.29/年 续费原价 | $15.95/年 续费原价 | $10.79/年 续费原价 | $4.39/首年 $21.99/续费 | $4.99/首年 $17.99/续费 | SAVE-1-USD | 直达注册 |
4 | Hostinger | $9.99/首年 $16.99/续费 $0.18/税/年 | $12.99/首年 $13.99/续费 $0.18/税/年 | $7.99/首年 $15.99/续费 $0.18/税/年 | $3.99/首年 $19.99/续费 $0.18/税/年 | $9.99/首年 $16.99/续费 $0.18/税/年 | 直达注册 | |
5 | Fastcomet | $12.95/首年 续费原价 | $13.95/首年 续费原价 | $12.95/首年 多年有优惠 | $10.95/首年 多年有优惠 | $33.95/首年 多年有优惠 | 直达注册 | |
6 | domain | $11.99/年 | $14.99/年 | $9.99/首年 | $3.99/首年 | $3.99/首年 | 直达注册 | |
7 | Hawkhost | $13.75/年 | $15.95/年 | $14.95/年 | $19.95/年 | $39.95/年 | 直达注册 | |
8 | HostPapa | $14.99/年 | $18.99/年 | $15.99 | $29.99 | $28.99 | 直达注册 | |
9 | bluehost | $12.99/年 | $18.99/年 | $9.99/年 | $21.99/年 | $17.99/年 | 直达注册 | |
10 | HostGator | $12.95/首年 $17.99/续费 | $12.95/首年 $17.99/续费 | $12.95/首年 $17.99/续费 | $12.95/首年 $17.99/续费 | $15/首年 $19.95/续费 | 直达注册 | |
11 | knownhost | $14.50/年 续费原价 | $17.95/年 续费原价 | $16.95/年 续费原价 | $19.95/年 续费原价 | $19.25/年 续费原价 | 直达注册 | |
12 | wealthy affiliate | $14.99/年 续费原价 | $18.99/年 续费原价 | $15.99/年 续费原价 | $24.99/年 续费原价 | $23.99/年 续费原价 | 直达注册 | |
13 | a2hosting | $11.99/首年 $17.99/续费 | $19.99/年 续费原价 | $19.99/年 续费原价 | $29.99/年 续费原价 | $22.99/年 续费原价 | 直达注册 | |
14 | siteground | $17.99/首年 $19.99/续费 | $19.99/首年 $21.99/续费 | $19.99/首年 $21.99/续费 | $24.99/年 续费原价 | $19.99/年 续费原价 | 直达注册 | |
15 | InMotion | $19.99/年 | $19.99/年 | $19.99/年 | $19.99/年 | 不支持 | 直达注册 | |
16 | eukhost | £9.99/首年 £11.99/续费 含20%税费 | £9.99/首年 £11.99/续费 含20%税费 | £9.99/首年 £11.99/续费 含20%税费 | £12.99/首年 £14.99/续费 含20%税费 | 不支持 | 本站推荐 欧洲服务商 货币:英镑 | 直达注册 |
17 | hostingviet | 230,000 VND 多年续费优惠 | 300.000 VND 多年续费优惠 | 320.000 VND 多年续费优惠 | 129.000 VND 多年续费优惠 | 640.000 VND 多年续费优惠 | 越南服务商 货币:越盾 | 直达注册 |
18 | stablehost | $12.99/年 续费原价 | $12.99/年 续费原价 | $ 9.99/首年 $ 15.99/续费 | $12.99/年 续费原价 | $ 28.99/年 续费原价 | 直达注册 | |
19 | casbay | $15/年 续费原价 | $18/年 续费原价 | $18/年 续费原价 | $18/年 续费原价 | 不支持 | SCLH2 | 直达注册 |
20 | Dynadot | $10.99/年 续费原价 | $11.99/年 续费原价 | $8.99/首年 $10.99/续费 | $3.85/首年 $17.99/续费 | $4.99/首年 $15.99/续费 | COMJULY23 | 直达注册 |
namesilo – 2020国外最便宜域名注册商
2020年,国外最便宜域名注册商还是namesilo,它家注册域名,是一如既往的便宜,在不使用优惠码的前提下,直接在namesilo注册com域名价格是 $8.99,本文也会给出namesilo优惠码,您使用这个优惠码在namesilo注册域名可以节省 $1,这样的话,假如您注册一个com后缀的域名,只需要花费 $7.99就可以了;
其它后缀的价格,在下面的域名注册商排名榜中会给出详细的展示。
namesilo优惠码
优惠码1:复制红色部分,付款时使用。
优惠码2: 复制红色部分,付款时使用。
namesilo注册域名视频教程可以在这里观看。
为什么选择国外域名注册商?
才进入2020年没有几天,可是如果您要赚取被动收入,如赚点美元来花花,通过做一个网站是可以实现的,而做一个网站就需要注册一个域名;为什么选择在国外注册域名,有以下几点原因:
- 不需要实名认证,不用上传你的身份证,个人信息等;国外只需要你一个邮箱地址而已。
- 不用担心被停止解析,这是做站长最恼火的事情,假如你在国内网站做起来了,突然因为某种原因被停止解析,网站就打不开了。
- 国外注册域名受国外法律保护,尊重域名注册人所有权,不受第三方国家监管控制。
挑选国外域名注册商的原则
- 安全,在国外注册域名时,你需要在他们网站上注册一个账号,除了服务商自身安全保证外,你得保护好你的用户名和密码,假如你密码忘记了,能找回你密码的,基本上就只有你注册时填写的邮箱地址。少上点XXX网站,即使要上,做好安全措施,免得被钓鱼哟。
- 提供基本的隐私保护,什么是域名的隐私保护?专业说法我就不讲了,通俗来说就是您注册的域名,别人只需要在任何注册商那儿输入您的域名信息,就可以显示您的姓名,电子邮件地址,甚至QQ号,电话等信息,隐私保护就是您搜不出来,不让你看的一项服务。提供隐私保护的好处就是免得被骚扰。
- 可靠,国外域名注册商的信誉值得信懒,这点无须多解释。
- 服务好,基本上国内的人选择国外域名注册商,服务这块他们基本上是通过邮件沟通或者在线方式,英文不好的可以用google翻译,这点不像QQ,微信那样方便,不过这影响不大,如果你有问题只要按人家规则来就可以了,他们会及时回复你的疑问的。
- 价格低,价格低是大家都喜欢的,江湖人士推荐榜单第1名就是价格,服务取胜。
- 支付方便,有些朋友没有双币信用卡,即可以支付人民币,也可以支付美元,这就需要商家国内的支持支付宝,微信,及国内人民币支付了 。
【江湖人士】(jhrs.com)原创文章,作者:江小编,如若转载,请注明出处:https://jhrs.com/2020/33927.html
扫码加入电报群,让你获得国外网赚一手信息。